Adaptor fleksibel steel

Parameter Téknis:Gram-fa 【Ningali】

Rincian produk

Hal ieu hususna diwangun ku diwangun ku pipa anu diatedat, baju leungeunna sareng gabungan. Tubung jero nyaéta pipa anu dioporkeun warnat anu disembul anu disatuk ku bentukna minéa atanapi rata-rata atanapi sareng lapisan luar tina pipa anu kortaed tina kawat baja steel celata. Sendi sareng flanges di dua tungtung selang anu cocog sareng fiting sareng flanges pipa konsumén.

I ~ q_ [ui3arh ~ @ e7xl1QQ} 2

 NominalDiameterDN  InternalDiameter(mm)ID Diaméter éksternal (mm)

Radium maper minmum

Tekanan kerja maksimal (MPA)
Pipa dikorot Baju bajuKalayan hiji lapisan Kaayaan statik Dinamis Hiji panutup Titik Titik Dua panutup Titik Titik
8 8.8 13.2 14.4 50 110 15 15
10 11.7 16,5 17.7 65 145 18,5 18,5
15 13,5 19.5 21.1 80 180 18 18
20 20 27 28.6 120 270 10 10
25 27 34,5 36.1 160 360 6,3 6,3
32 32 40 41.6 1755 Sudut 400 4 6,3
40 39.6 52 53.6 225 510 4 5
50 49.7 62 63.6 280 640 3 5
65 61.2 80,2 81.8 410 915 3 5
80 79 96.3 97.9 486 1030 3 4
100 101.2 119.6 121.2 610 1340 2,5 4
125 124.1 145.3 146.9 700 1540 2,5 4
150 149.4 180.8 182.4 810 1780 2,5 4
Mimiti 200 176 240 243.2 1000 Taun 2000 2,5 4
250 Taun 248 290 294 1250 25000 2,5 4
300 298 350 354 1500 3000 1,6 2,5
350 347 Sudut 400 354 17500 35000 1,6 2,5
Sudut 400 397.6 460 464.8 Taun 2000 4000 1,6 2,5
Whatsapp Online Online!