Rincian produk
| | | | Lebar | | | | |
| Od | Min max |  |  | | B | C | | |
| (Mm) | | (Mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | M |
| | | 18 | 46 | 55 | 61 | 19 | | 10 | 8 | |
| 30 | | | 18 | 46 | 58 | 61 | 19 | | 10 | 8 |
| 33.7 | | | 18 | 40 | 62 | 61 | 19 | | 10 | 8 |
| 38 | | | 18 | 35 | 69 | 61 | 26 | | 10 | 10 | |
| 42.4 | 1,669 | | 18 | 32 | 73.3 | 61 | 26 | | 10 | 10 |
| 44,5 | | | 18 | 32 | 75,4 | 61 | 26 | | 10 | 10 |
| 48.3 | | | 18 | 32 | 79.2 | 61 | 26 | | 10 | 10 |
| 54 | | | 18 | 32 | 85 | 76 | 37 | 5 ~ 10 | 15 | 10 |
| 57 | | | 18 | 32 | 88 | 76 | 37 | 5 ~ 10 | 15 | 10 |
| 60,3 | | | 18 | 32 | 91.2 | 76 | 37 | 5 ~ 10 | 15 | 10 |
| | 64-68 | 18 | 32 | | 95 | 37 | 5 ~ 10 | 25 | 20 | |
| 70 | | | 18 | 32 | 104 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
| 73 | | | 18 | 32 | 107 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
| | 75-77 | 18 | 32 | 110.2 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
| 79.5 | | | 18 | 32 | 113.6 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
| 84 | | | 18 | 32 | 118 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
| | | 18 | 32 | 123 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 20 |
| 100.6 | | | 16 | 32 | 135 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
| 101.6 | | | 16 | 32 | | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
| 104 | 4.094 | | 16 | 32 | 139 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
| 108 | | | 16 | 32 | 142 | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
| | 113-116 | 16 | 32 | | 95 | 41 | 5 ~ 10 | 25 | 25 |
| 127 | | 126-128 | 16 | 30 | 171 | 110 | 54 | 5 ~ 10 | 35 | 40 | |
| 129 | 5.079 | | 16 | 25 | Taun 173 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| 130.2 | 5.126 | | 16 | 25 | 174.3 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| 133 | | | 16 | 25 | 177 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| | | 16 | 25 | | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| 141.3 | | | 16 | 25 | | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| 154 | | | 16 | 25 | | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| 159 | 6.260 | | 16 | 25 | 203 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| 168.3 | | | 16 | 25 | 209 | 110 | 54 | | 35 | 40 |
| | | 16 | 22 | 235 | 142 | 80 | | 40 | 60 | |
| Mimiti 200 | | 198-202 | 10 | 22 | Taun 242 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| 204 | | | 10 | 22 | 252 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| Cai 206 | | | 10 | 22 | 254 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| | | 10 | 22 | 270 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| | | 10 | 22 | 295 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| 250 | | | 10 | 20 | 299 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| 254 | | | 10 | 20 | 302 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| 256 | | | 10 | 20 | 304 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| 267 | | | 10 | 20 | 317 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| 273 | | | 10 | 20 | 323 | 142 | 80 | | 40 | 60 |
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
| | | | | | |
| Bolsgul | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Whatsapp Online Online!